Page 492 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 492
156
Diện tích rừng trồng mới tập trung
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Area of new concentrated planted forest by district
Sơ bộ
2014 2015 2016 2017 Prel.
2018
Ha
TỔNG SỐ - TOTAL 8.675,0 8.420,0 8.384,0 7.578,0 8.205,0
Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city 255,0 240,0 298,0 539,0 300,0
Huyện Đà Bắc - Da Bac district 1.068,0 1.617,0 1.489,0 1.056,0 1.159,0
Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district 607,0 450,0 555,0 774,0 623,0
Huyện Lương Sơn - Luong Son district 800,0 763,0 817,0 745,0 896,0
Huyện Kim Bôi - Kim Boi district 2.000,0 1.750,0 1.816,0 1.326,0 1.254,0
Huyện Cao Phong - Cao Phong district 159,0 160,0 200,0 172,0 246,0
Huyện Tân Lạc - Tan Lac district 707,0 560,0 680,0 595,0 843,0
Huyện Mai Châu - Mai Chau district 279,0 250,0 229,0 91,0 203,0
Huyện Lạc Sơn - Lac Son district 1.180,0 1.245,0 980,0 966,0 983,0
Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district 654,0 470,0 480,0 573,0 570,0
Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district 966,0 915,0 840,0 741,0 1.128,0
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
TỔNG SỐ - TOTAL 98,56 97,06 99,57 90,39 108,27
Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city 212,50 94,12 124,17 180,87 55,66
Huyện Đà Bắc - Da Bac district 96,22 151,40 92,08 70,92 109,75
Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district 98,70 74,14 123,33 139,46 80,49
Huyện Lương Sơn - Luong Son district 95,01 95,38 107,08 91,19 120,27
Huyện Kim Bôi - Kim Boi district 88,53 87,50 103,77 73,02 94,57
Huyện Cao Phong - Cao Phong district 24,46 100,63 125,00 86,00 143,02
Huyện Tân Lạc - Tan Lac district 103,51 79,21 121,43 87,50 141,68
Huyện Mai Châu - Mai Chau district 137,44 89,61 91,60 39,88 222,30
Huyện Lạc Sơn - Lac Son district 151,28 105,51 78,71 98,57 101,76
Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district 100,62 71,87 102,13 119,38 99,48
Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district 108,54 94,72 91,80 88,21 152,23
449