Page 490 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 490
154
Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
Area of newly planted forests is concentrated by forest type
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng
Production forest Protection forest Specialized forest
Ha
2014 8.675 7.595 1.080 -
2015 8.420 7.820 580 20
2016 8.384 7.999 385 -
2017 7.578 7.462 112 4
Sơ bộ - Prel. 2018 8.205 7.862 337 6
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2014 98,56 95,18 131,39 -
2015 97,06 102,96 53,70 -
2016 99,57 102,29 66,38 -
2017 90,39 93,29 29,09 -
Sơ bộ - Prel. 2018 108,27 105,36 300,89 150,00
447