Page 441 - niengiam2021
P. 441
Năng suất lúa cả năm
119
Yield of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total Lúa đông xuân Lúa mùa
Spring paddy Winter paddy
Tạ/ha - Quintal/ha
2017 45,77 56,26 38,36
2018 53,47 59,29 49,33
2019 53,24 57,62 50,11
2020 54,99 57,37 53,16
Sơ bộ - Prel. 2021 56,00 58,88 53,87
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2017 84,62 98,05 74,10
2018 116,82 105,38 128,59
2019 99,57 97,19 101,59
2020 103,28 99,57 106,09
Sơ bộ - Prel. 2021 101,84 102,63 101,33
(*) Thay lúa mùa bằng lúa thu đông đối với các địa phương không có lúa mùa.
(*) Replace winter paddy by autumn and winter paddy for province without winter paddy.
398