Page 440 - niengiam2021
P. 440

118
                   Diện tích gieo trồng lúa cả năm
                   Planted area of paddy


                                          Tổng số             Chia ra - Of which
                                           Total
                                                       Lúa đông xuân     Lúa mùa
                                                       Spring paddy    Winter paddy

                                                           Ha
                     2017                39.456,0        16.340,0        23.116,0

                     2018                38.753,4        16.127,3        22.626,1

                     2019                38.765,4        16.150,3        22.615,1

                     2020                37.587,7        16.313,5        21.274,2

                 Sơ bộ - Prel. 2021      38.470,3        16.352,7        22.117,5


                                             Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                Index (Previous year = 100) - %

                     2017                   98,86          99,02           98,76

                     2018                   98,22          98,70           97,88
                     2019                  100,03         100,14           99,95

                     2020                   96,96         101,01           94,07

                 Sơ bộ - Prel. 2021        102,35         100,24          103,96

          (*)  Thay lúa mùa bằng lúa thu đông đối với các địa phương không có lúa mùa.
          (*)  Replace winter paddy by autumn and winter paddy for province without winter paddy.


















                                             397
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445