Page 442 - niengiam2021
P. 442
Sản lượng lúa cả năm
120
Production of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total Lúa đông xuân Lúa mùa
Spring paddy Winter paddy
Tấn - Ton
2017 180.592,0 91.923,0 88.669,0
2018 207.220,0 95.612,6 111.607,4
2019 206.386,1 93.061,7 113.324,4
2020 206.602,5 93.512,7 113.089,8
Sơ bộ - Prel. 2021 215.422,5 96.285,3 119.137,2
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2017 83,65 97,08 73,17
2018 114,74 104,01 125,87
2019 99,60 97,33 101,54
2020 100,10 100,48 99,79
Sơ bộ - Prel. 2021 104,27 102,96 105,35
(*) Thay lúa mùa bằng lúa thu đông đối với các địa phương không có lúa mùa.
(*) Replace winter paddy by autumn and winter paddy for province without winter paddy.
399