Page 480 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 480

153
                                 Diện tích rừng trồng mới tập trung
                                 phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
                                 Area of new concentrated planted forest by district

                                                                                             Sơ bộ
                                                           2015     2016    2017     2018     Prel.
                                                                                              2019

                                                                           Ha
                        TỔNG SỐ - TOTAL                    8.420,0      8.384,0      7.578,3      8.205,0       7.925,2
                        Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city         240,0         298,0         539,0         300,0          492,7
                        Huyện Đà Bắc - Da Bac district      1.617,0      1.489,0      1.056,0      1.159,0       1.125,2
                        Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district         450,0         555,0         774,0         623,0          366,7
                        Huyện Lƣơng Sơn - Luong Son district         763,0         817,0         745,0         896,0          826,9
                        Huyện Kim Bôi - Kim Boi district      1.750,0      1.816,0      1.326,0      1.254,0       1.350,8
                        Huyện Cao Phong - Cao Phong district         160,0         200,0         172,0         246,0          238,3
                        Huyện Tân Lạc - Tan Lac district         560,0         680,0         595,0         843,0          814,7
                        Huyện Mai Châu - Mai Chau district         250,0         229,0          91,3         203,0          356,7
                        Huyện Lạc Sơn - Lac Son district      1.245,0         980,0         966,0         983,0          959,1
                        Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district         470,0         480,0         573,0         570,0          578,6
                        Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district         915,0         840,0         741,0      1.128,0          815,8

                                                             Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                                Index (Previous year = 100) - %

                        TỔNG SỐ - TOTAL                       97,06         99,57         90,39       108,27          96,59
                        Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city         94,12       124,17       180,87         55,66        164,22
                        Huyện Đà Bắc - Da Bac district       151,40         92,08         70,92       109,75          97,08
                        Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district         74,14       123,33       139,46         80,49          58,85
                        Huyện Lƣơng Sơn - Luong Son district         95,38       107,08         91,19       120,27          92,28
                        Huyện Kim Bôi - Kim Boi district         87,50       103,77         73,02         94,57        107,72
                        Huyện Cao Phong - Cao Phong district       100,63       125,00         86,00       143,02          96,87
                        Huyện Tân Lạc - Tan Lac district         79,21       121,43         87,50       141,68          96,64
                        Huyện Mai Châu - Mai Chau district         89,61         91,60         39,88       222,30        175,71
                        Huyện Lạc Sơn - Lac Son district       105,51         78,71         98,57       101,76          97,57
                        Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district         71,87       102,13       119,38         99,48        101,51
                        Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district         94,72         91,80         88,21       152,23          72,32





                                                           437
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485