Page 479 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 479
152
Diện tích rừng trồng mới tập trung
phân theo loại hình kinh tế
Area of concentrated planted forest by types of ownership
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nhà nƣớc Ngoài nhà nƣớc Vốn ĐTNN
State Non-State Foreign invested
Ha
2015 8.420 525 7.895 -
2016 8.384 947 7.437 -
2017 7.578 472 7.106 -
2018 8.205 543 7.662 -
Sơ bộ - Prel. 2019 7.925 224 7.701 -
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 97,06 70,00 99,62 -
2016 99,57 180,38 94,20 -
2017 90,39 49,84 95,55 -
2018 108,27 115,04 107,82 -
Sơ bộ - Prel. 2019 96,59 41,29 100,51 -
436