Page 448 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 448
112
Sản lượng lúa cả năm
Production of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total Lúa đông xuân Lúa mùa
Spring paddy Winter paddy
Tấn - Ton
2014 214.968,0 91.607,0 123.361,0
2015 195.769,0 90.071,0 105.698,0
2016 215.878,0 94.689,0 121.189,0
2017 180.592,0 91.923,0 88.669,0
Sơ bộ - Prel. 2018 207.220,0 95.612,6 111.607,4
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2014 104,64 97,76 110,42
2015 91,07 98,32 85,68
2016 110,27 105,13 114,66
2017 83,65 97,08 73,17
Sơ bộ - Prel. 2018 114,74 104,01 125,87
(*) Thay lúa mùa bằng lúa thu đông đối với các địa phương không có lúa mùa.
(*) Replace winter paddy by autumn and winter paddy for province without winter paddy.
405