Page 446 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 446

110
                                 Diện tích gieo trồng lúa cả năm
                                 Planted area of paddy


                                                        Tổng số             Chia ra - Of which
                                                         Total
                                                                     Lúa đông xuân     Lúa mùa
                                                                      Spring paddy   Winter paddy

                                                                         Ha
                                   2014                 40.471,0        16.239,0       24.232,0

                                   2015                 39.229,0        16.352,0       22.877,0

                                   2016                 39.909,0        16.502,0       23.407,0

                                   2017                 39.456,0        16.340,0       23.116,0

                               Sơ bộ - Prel. 2018       38.753,4        16.127,3       22.626,1



                                                           Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                               Index (Previous year = 100) - %

                                   2014                   98,48          97,96           98,84

                                   2015                   96,93          100,70          94,41

                                   2016                  101,73          100,92         102,32
                                   2017                   98,86          99,02           98,76

                               Sơ bộ - Prel. 2018         98,22           98,7           97,88























                                                           403
   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451