Page 447 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 447
111
Năng suất lúa cả năm
Yield of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total Lúa đông xuân Lúa mùa
Spring paddy Winter paddy
Tạ/ha - Quintal/ha
2014 53,12 56,41 50,91
2015 49,90 55,08 46,20
2016 54,09 57,38 51,77
2017 45,77 56,26 38,36
Sơ bộ - Prel. 2018 53,47 59,29 49,33
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2014 106,25 99,80 111,71
2015 93,94 97,64 90,75
2016 108,40 104,18 112,06
2017 84,62 98,05 74,10
Sơ bộ - Prel. 2018 84,62 98,05 74,10
(*) Thay lúa mùa bằng lúa thu đông đối với các địa phương không có lúa mùa.
(*) Replace winter paddy by autumn and winter paddy for province without winter paddy.
404