Page 624 - niengiam2022
P. 624

218
                   Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ
                   trên địa bàn
                   Average retail price of some goods and services
                   in the local area

                                                                           Đồng - Dong

                                                                               Sơ bộ
                                   Đơn vị tính
                                                 2018   2019    2020    2021    Prel.
                                      Unit
                                                                                2022
          Gạo tẻ - Rice               Kg       12.172   12.221   12.735   13.218   13.292
          Gạo nếp - Sweet rice         “       19.618   19.481   20.489   21.267   23.171
          Thịt lợn - Pork              “       74.567   84.900  150.699  132.560  133.166
          Thịt bò - Beef               “      237.488  240.920  248.690  236.255  232.758
          Thịt gà - Chicken            “      113.422  116.120  122.147  129.793  135.387
          Cá nước ngọt - Fish          “       69.560   76.036   75.085   79.000   80.311

          Cá biển - Sea fish           “      198.500  250.000  250.000  250.000  250.000
          Đậu phụ - Soya curd          “       16.119   16.119   15.443   15.818   16.959
          Rau muống - Bindweed         “        8.874   8.401   9.389   8.635   8.965
          Bắp cải - Cabbage            “        7.827   10.153   15.400   11.039   11.354
          Cà chua - Tomato             “       17.534   15.005   16.053   19.326   24.149
          Bí xanh - Waky pumpkin       “       15.073   10.550   15.197   15.596   15.724
          Chuối - Banana               “       17.542   18.388   17.875   18.296   18.951
          Dưa hấu - Watermelon         “       15.225   15.859   14.899   13.552   13.951
          Muối - Salt                  “        4.122   4.122   4.125   5.170   5.170

          Nước mắm - Fish sause     Lít - Litre   41.266   41.266   53.296   55.342   60.461
          Dầu ăn - Oil                 “       43.579   43.572   44.325   47.819   56.326
          Mì chính - Glutamate        Kg       63.862   63.862   64.939   65.530   70.903
          Đường - Sugar                “       20.447   20.447   17.816   19.804   22.189
          Sữa bột - Powdered milk      “      414.524  435.657  445.324  456.056  474.972
          Bia chai - Bottled beer   Chai - Bottle   25.857   26.045   22.662   23.192   24.019
          Rượu Lúa mới - Luamoi wine   Lít - Litre   -     -       -       -       -
          Thuốc lá điếu - Cigarette   Bao - Box   18.974   18.974   19.900   20.137   21.196

          Áo sơ mi nam - Shirt for men   Chiếc - Piece   330.671  330.671  321.927  322.385  322.818
          Áo sơ mi nữ - Shirt for women   “         -      -       -       -       -



                                             583
   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629