Page 567 - niengiam2022
P. 567

188
                   Diện tích mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản
                   phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                   Area surface forby district

                                                                                 Ha

                                                                               Sơ bộ
                                             2018     2019    2020     2021     Prel.
                                                                                2022

                                                             Ha
          TỔNG SỐ - TOTAL                  2.289,3   2.370,2   2.405,8   2.416,8   2.447,7
          Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city   197,7   221,3   213,4   193,6   206,0
          Huyện Đà Bắc - Da Bac district     88,1     95,1     96,6    99,6    102,8
          Huyện Lương Sơn - Luong Son district   397,9   384,7   426,2   397,1   408,2

          Huyện Kim Bôi - Kim Boi district   153,8   169,9    165,8   169,8    169,3
          Huyện Cao Phong - Cao Phong district   63,5   52,5   48,6    46,5     46,3
          Huyện Tân Lạc - Tan Lac district   133,5   118,5    133,5   139,6    143,3
          Huyện Mai Châu - Mai Chau district   73,7   82,9     79,4    81,5     82,7
          Huyện Lạc Sơn - Lac Son district   501,3   507,5    475,0   474,8    475,3

          Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district   322,4   328,3   361,0   360,9   360,9
          Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district   357,4   409,5   406,3   453,4   453,0

                                               Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
                                                  Index (Previous year = 100) - %
          TỔNG SỐ - TOTAL                   103,12   103,53   101,50   100,46   101,28
          Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city   86,71   111,94   96,43   90,74   106,36

          Huyện Đà Bắc - Da Bac district    102,44   107,95   101,58   103,15   103,15
          Huyện Lương Sơn - Luong Son district   106,96   96,68   110,79   93,18   102,79
          Huyện Kim Bôi - Kim Boi district   85,44   110,47   97,59   102,39   99,70

          Huyện Cao Phong - Cao Phong district   100,79   82,68   92,57   95,68   99,51
          Huyện Tân Lạc - Tan Lac district   98,89   88,76   112,66   104,54   102,65
          Huyện Mai Châu - Mai Chau district   98,27   112,48   95,78   102,58   101,58
          Huyện Lạc Sơn - Lac Son district   126,27   101,24   93,60   99,96   100,11
          Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district   94,27   101,83   109,96   99,98   100,00

          Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district   104,50   114,58   99,22   111,59   99,91




                                             526
   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571   572