Page 564 - niengiam2022
P. 564
185
Diện tích rừng trồng mới tập trung
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Area of new concentrated planted forest by district
Sơ bộ
2018 2019 2020 2021 Prel.
2022
Ha
TỔNG SỐ - TOTAL 8.205,0 7.925,4 8.236,0 7.998,7 8.299,0
Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city 923,0 859,3 798,7 964,0 1.098,6
Huyện Đà Bắc - Da Bac district 1.159,0 1.125,2 1.321,6 1.072,8 927,6
Huyện Lương Sơn - Luong Son district 896,0 826,9 916,7 686,3 761,9
Huyện Kim Bôi - Kim Boi district 1.254,0 1.350,8 1.689,5 1.260,3 1.318,2
Huyện Cao Phong - Cao Phong district 246,0 238,3 299,2 252,6 183,4
Huyện Tân Lạc - Tan Lac district 843,0 814,7 761,9 818,7 684,4
Huyện Mai Châu - Mai Chau district 203,0 356,7 215,2 264,0 165,5
Huyện Lạc Sơn - Lac Son district 983,0 959,1 1.028,8 1.044,3 1.356,9
Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district 570,0 578,6 511,8 698,0 739,5
Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district 1.128,0 815,8 692,6 937,8 1.063,0
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
TỔNG SỐ - TOTAL 108,27 96,59 103,92 97,12 103,75
Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city 70,30 93,10 92,95 120,70 113,97
Huyện Đà Bắc - Da Bac district 109,75 97,08 117,45 81,17 86,46
Huyện Lương Sơn - Luong Son district 120,27 92,29 110,86 74,87 111,01
Huyện Kim Bôi - Kim Boi district 94,57 107,72 125,07 74,60 104,60
Huyện Cao Phong - Cao Phong district 143,02 96,87 125,56 84,41 72,63
Huyện Tân Lạc - Tan Lac district 141,68 96,64 93,52 107,46 83,59
Huyện Mai Châu - Mai Chau district 222,34 175,71 60,33 122,66 62,70
Huyện Lạc Sơn - Lac Son district 101,76 97,57 107,27 101,51 129,94
Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district 99,48 101,51 88,45 136,37 105,95
Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district 152,23 72,32 84,90 135,40 113,35
523