Page 570 - niengiam2022
P. 570
Sản lƣợng thủy sản
191
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Production of fishery by district
Sơ bộ
2018 2019 2020 2021 Prel.
2022
Tấn - Ton
TỔNG SỐ - TOTAL 6.987,5 7.505,2 7.781,3 8.223,9 8.693,1
Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city 985,8 1.091,6 1.129,0 1.190,7 1.238,2
Huyện Đà Bắc - Da Bac district 906,7 1.285,0 1.324,6 1.348,6 1.402,3
Huyện Lương Sơn - Luong Son district 1.076,5 756,0 780,2 1.213,4 1.243,2
Huyện Kim Bôi - Kim Boi district 460,3 490,0 514,0 371,4 494,0
Huyện Cao Phong - Cao Phong district 522,1 565,0 590,3 857,1 864,2
Huyện Tân Lạc - Tan Lac district 924,2 996,0 1.030,1 1.095,2 1.141,3
Huyện Mai Châu - Mai Chau district 220,5 291,0 301,9 282,7 292,4
Huyện Lạc Sơn - Lac Son district 605,7 642,5 667,6 569,5 606,8
Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district 510,0 546,6 571,1 541,9 582,4
Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district 775,7 841,5 872,5 753,4 828,3
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
TỔNG SỐ - TOTAL 106,44 107,41 103,68 105,69 105,71
Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city 106,11 110,73 103,43 105,46 103,99
Huyện Đà Bắc - Da Bac district 106,05 141,72 103,08 101,81 103,99
Huyện Lương Sơn - Luong Son district 106,27 70,23 103,20 155,52 102,45
Huyện Kim Bôi - Kim Boi district 107,55 106,45 104,90 72,25 133,02
Huyện Cao Phong - Cao Phong district 106,12 108,22 104,48 145,20 100,83
Huyện Tân Lạc - Tan Lac district 106,23 107,77 103,42 106,32 104,21
Huyện Mai Châu - Mai Chau district 106,01 131,97 103,75 93,62 103,45
Huyện Lạc Sơn - Lac Son district 106,64 106,08 103,91 85,31 106,55
Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district 106,69 107,18 104,48 94,89 107,47
Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district 107,21 108,48 103,68 86,35 109,93
529