Page 534 - niengiam2022
P. 534
(Tiếp theo) Diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm
155
và sản lƣợng một số cây lâu năm
(Cont.) Planted area, gethering area and production
of some perennial crops
Ha
Sơ bộ
2018 2019 2020 2021 Prel.
2022
SẢN LƢỢNG (Tấn) - Production (Ton)
Cây ăn quả - Fruit crops
Xoài - Mango 902,3 765,4 706,8 717,1 762,2
Cam - Orange 71.835,4 86.152,0 92.075,0 100.054,2 105.944,9
Bưởi - Grapefruit 31.038,8 42.705,3 57.596,5 67.002,0 79.204,6
Táo - Apple 516,6 682,7 748,6 853,3 950,5
Nhãn - Longan 5.454,9 5.107,5 5.621,3 5.894,5 6.344,6
Vải, chôm chôm - Litchi, rambutan 2.274,4 2.042,6 1.743,7 1.693,2 1.771,0
Cây công nghiệp lâu năm
Perennial industrial crops
Cà phê - Coffee 82,4 53,5 51,7 51,2 83,7
Chè - Tea 7.179,7 6.557,2 6.783,8 6.889,0 7.241,0
493