Page 533 - niengiam2022
P. 533

Diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm
          155
                   và sản lƣợng một số cây lâu năm
                   Planted area, gethering area and production
                   of some perennial  crops
                                                                                 Ha
                                                                               Sơ bộ
                                                2018    2019    2020    2021    Prel.
                                                                                2022

          DIỆN TÍCH HIỆN CÓ - Planted area (Ha)
          Cây ăn quả - Fruit crops
           Xoài - Mango                        222,5   191,9   185,1   191,0   192,7

           Cam - Orange                       4.913,5   4.934,9   4.790,9   4.068,9   4.112,2
           Bưởi - Grapefruit                  4.443,0   4.833,0   5.193,2   5.317,2   5.366,4
           Táo - Apple                         144,3   144,9   162,8   165,8   166,3

           Nhãn - Longan                      1.259,1   1.048,0   1.104,1   1.110,4   1.110,4
           Vải, chôm chôm - Litchi, rambutan   492,0   449,7   430,5   421,9   422,2
          Cây công nghiệp lâu năm
          Perennial industrial crops
           Cà phê - Coffee                      50,7    33,2    33,2    33,2    33,2
           Chè - Tea                           928,5   832,8   869,4   870,9   871,1

          DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM
          Gethering area (Ha)

          Cây ăn quả - Fruit crops
           Xoài - Mango                        201,1   173,0   154,0   156,1   161,0
           Cam - Orange                       2.793,9   3.338,7   3.664,5   3.886,1   3.897,1

           Bưởi - Grapefruit                  1.896,8   2.619,3   3.458,6   3.872,3   4.483,4
           Táo - Apple                          92,1   118,6   128,1   144,7   161,0
           Nhãn - Longan                       906,3   842,2   866,3   891,8   958,1

           Vải, chôm chôm - Litchi, rambutan   473,7   431,1   361,4   348,8   354,2
          Cây công nghiệp lâu năm
          Perennial industrial crops

           Cà phê - Coffee                      50,7    33,2    33,2    33,2    33,2
           Chè - Tea                           896,6   809,2   817,6   823,3   863,4

                                             492
   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538