Page 507 - niengiam2022
P. 507

Năng suất lúa cả năm
          129
                   Yield of paddy


                                          Chung               Chia ra - Of which
                                           Total       Lúa đông xuân     Lúa mùa
                                                       Spring paddy    Winter paddy


                                                     Tạ/ha - Quintal/ha
                     2018                  53,47           59,29          49,33

                     2019                  53,24           57,62          50,11

                     2020                  54,97           57,32          53,16

                     2021                  56,00           58,88          53,87

                 Sơ bộ - Prel. 2022        56,37           58,32          54,91


                                             Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
                                                Index (Previous year = 100) - %


                     2018                 116,82          105,39         128,60

                     2019                  99,57           97,18         101,58

                     2020                 103,25           99,48         106,09
                     2021                 101,87          102,72         101,34

                 Sơ bộ - Prel. 2022       100,66           99,05         101,93





















                                             466
   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512