Page 506 - niengiam2022
P. 506
128
Diện tích gieo trồng lúa cả năm
Planted area of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Lúa đông xuân Lúa mùa
Spring paddy Winter paddy
Ha
2018 38.753,4 16.127,3 22.626,1
2019 38.765,4 16.150,3 22.615,1
2020 37.587,7 16.313,5 21.274,2
2021 38.470,3 16.352,7 22.117,5
Sơ bộ - Prel. 2022 38.513,2 16.474,3 22.038,9
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 98,22 98,70 97,88
2019 100,03 100,14 99,95
2020 96,96 101,01 94,07
2021 102,35 100,24 103,96
Sơ bộ - Prel. 2022 100,11 100,74 99,64
465