Page 502 - niengiam2022
P. 502

Diện tích, sản lƣợng cây lƣơng thực có hạt
          124
                   Planted area and production of cereals
                               Diện tích - Planted area      Sản lượng - Production

                          Tổng số     Chia ra - Of which   Tổng số   Chia ra - Of which
                           Total     Lúa        Ngô      Total     Lúa       Ngô
                                    Paddy      Maize              Paddy     Maize

                                      Ha                         Tấn - Ton

               2018      72.153,4   38.753,4   33.400,0   354.456,9   207.220,0   147.236,9

               2019      71.852,0   38.765,4   33.086,6   351.678,5   206.386,1   145.292,4

               2020      70.452,6   37.587,7   32.864,9   351.407,4   206.602,5   144.804,9

               2021      70.824,6   38.470,3   32.354,4   362.106,5   215.422,5   146.684,0

          Sơ bộ - Prel. 2022  70.998,4   38.513,2   32.485,3   367.785,1   217.101,2   150.683,9

                                      Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
                                          Index (Previous year = 100) - %

               2018         94,79     98,22     91,09     106,00   114,74     95,74

               2019         99,58    100,03     99,06      99,22    99,60     98,68

               2020         98,05     96,96     99,33      99,92   100,10     99,66

               2021        100,53    102,35     98,45     103,04   104,27    101,30

          Sơ bộ - Prel. 2022   100,25   100,11   100,40   101,57   100,78    102,73





















                                             461
   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507