Page 508 - niengiam2022
P. 508

Sản lƣợng lúa cả năm
          130
                   Production of paddy



                                         Tổng số              Chia ra - Of which
                                          Total        Lúa đông xuân     Lúa mùa
                                                       Spring paddy    Winter paddy


                                                        Tấn - Ton
                    2018                 207.220,0       95.612,6       111.607,4

                    2019                 206.386,1       93.061,7       113.324,4

                    2020                 206.602,5       93.512,7       113.089,8

                    2021                 215.422,5       96.285,3       119.137,2

                Sơ bộ - Prel. 2022       217.101,2       96.078,0       121.023,2


                                            Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
                                               Index (Previous year = 100) - %


                    2018                   114,74         104,01          125,87
                    2019                    99,60          97,33          101,54

                    2020                   100,10         100,48           99,79

                    2021                   104,27         102,96          105,35

                Sơ bộ - Prel. 2022         100,78          99,78          101,58






















                                             467
   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513