Page 501 - niengiam2022
P. 501
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
123
Planted area of crops by crop group
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Diện tích gieo trồng cây hàng năm Diện tích hiện có cây lâu năm
Annual crops Perennial crops
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Cây lương Cây CN Cây CN Cây ăn quả
thực có hạt hàng năm lâu năm Fruit crops
Cereals Annual Perennial
industrial industrial
crops crops
Ha
2018 135.891,8 120.033,5 72.153,4 13.643,0 15.858,3 979,2 14.879,1
2019 135.918,4 120.118,5 71.852,0 13.498,0 15.799,9 866,0 14.933,9
2020 133.847,4 117.522,0 70.452,6 12.477,2 16.325,2 902,6 15.422,6
2021 133.498,1 117.675,1 70.824,6 11.973,5 15.823,0 904,1 14.918,8
Sơ bộ - Prel.
2022 132.925,1 116.964,2 70.998,4 11.285,8 15.960,9 904,3 15.056,6
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 97,91 96,91 94,79 99,93 106,17 95,79 107,88
2019 100,02 100,07 99,58 98,94 99,63 88,44 100,37
2020 98,48 97,84 98,05 92,44 103,32 104,23 103,27
2021 99,74 100,13 100,53 95,96 96,92 100,17 96,73
Sơ bộ - Prel.
2022 99,57 99,40 100,25 94,26 100,87 100,02 100,92
460