Page 434 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 434
107
Diện tích gieo trồng lúa cả năm
Planted area of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Lúa đông xuân Lúa mùa
Spring paddy Winter paddy
Ha
2015 39.229,0 16.352,0 22.877,0
2016 39.909,0 16.502,0 23.407,0
2017 39.456,0 16.340,0 23.116,0
2018 38.753,4 16.127,3 22.626,1
Sơ bộ - Prel. 2019 38.765,4 16.150,3 22.615,1
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 96,93 100,70 94,41
2016 101,73 100,92 102,32
2017 98,86 99,02 98,76
2018 98,22 98,70 97,88
Sơ bộ - Prel. 2019 100,03 100,14 99,95
391