Page 430 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 430
103
Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt
Planted area and production of cereals
Diện tích - Planted area Sản lƣợng - Production
Tổng số Chia ra - Of which Tổng số Chia ra - Of which
Total Lúa Ngô Total Lúa Ngô
Paddy Maize Paddy Maize
Ha Tấn - Ton
2015 78.116,0 39.229,0 38.887,0 358.398,0 195.769,0 162.629,0
2016 77.913,0 39.909,0 38.004,0 380.104,0 215.878,0 164.226,0
2017 76.122,0 39.456,0 36.666,0 334.385,0 180.592,0 153.793,0
2018 72.153,4 38.753,4 33.400,0 354.456,9 207.220,0 147.236,9
Sơ bộ - Prel. 2019 71.852,0 38.765,4 33.086,6 351.678,5 206.386,1 145.292,4
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 100,02 96,93 103,35 97,62 91,07 106,88
2016 99,74 101,73 97,73 106,06 110,27 100,98
2017 97,70 98,86 96,48 87,97 83,65 93,65
2018 94,79 98,22 91,09 106,00 114,74 95,74
Sơ bộ - Prel. 2019 99,58 100,03 99,06 99,22 99,60 98,68
387