Page 102 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 102

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
                        38    phân theo khu vực kinh tế

                              Gross regional domestic product at constant 2010 prices
                              by economic sector

                                         Tổng số                   Chia ra - Of which
                                          Total     Nông,    Công nghiệp và xây dựng    Dịch vụ    Thuế sản
                                                  lâm nghiệp   Industry and construction   Service   phẩm trừ
                                                  và thuỷ sản   Tổng số    Trong đó:      trợ cấp
                                                  Agriculture,   Total   Công            sản phẩm
                                                   forestry            nghiệp             Product
                                                  and fishing                            taxes  less
                                                                      Of which:
                                                                      Industry           subsidies
                                                                                            on
                                                                                         production


                                                            Tỷ đồng - Bill. dongs


                              2015       21.670,54   5.257,13   8.870,22   7.135,80  6.533,88   1.009,31

                              2016       23.704,69   5.535,34   9.801,48   7.871,94  7.185,00   1.182,87

                              2017       25.846,47   5.606,94   11.199,41   9.205,79  7.654,77   1.385,35
                              2018       28.061,10   5.870,49   12.706,52   10.469,61  8.069,14   1.414,95

                         Sơ bộ - Prel. 2019   29.956,20   6.152,71   13.731,44   11.269,86  8.597,25   1.474,80



                                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                        Index (Previous year = 100) - %

                              2015          107,03   104,33    108,98    108,84   106,45   108,48

                              2016          109,39   105,29    110,50    110,32   109,97   117,20

                              2017          109,04   101,29    114,26    116,94   106,54   117,12

                              2018          108,57   104,70    113,46    113,73   105,41   102,14

                         Sơ bộ - Prel. 2019   106,75   104,81   108,07   107,64   106,54   104,23









                                                           102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107