Page 101 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 101

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
                        37    phân theo khu vực kinh tế
                              Gross regional domestic product at current prices
                              by economic sector

                                         Tổng số                   Chia ra - Of which
                                          Total     Nông,    Công nghiệp và xây dựng    Dịch vụ    Thuế sản
                                                  lâm nghiệp   Industry and construction   Service   phẩm trừ
                                                  và thuỷ sản   Tổng số    Trong đó:      trợ cấp
                                                  Agriculture,   Total   Công            sản phẩm
                                                   forestry            nghiệp             Product
                                                  and fishing                            taxes  less
                                                                      Of which:
                                                                      Industry           subsidies
                                                                                            on
                                                                                         production


                                                            Tỷ đồng - Bill. dongs


                              2015       33.220,59   7.867,87   13.739,88   11.421,36  10.074,78   1.538,06

                              2016       36.952,67   8.601,88   15.203,64   12.609,44  11.335,61   1.811,54

                              2017       41.266,88   8.644,50   17.766,50   15.038,68  12.651,97   2.203,91
                              2018       46.269,84   9.416,79   20.642,82   17.467,58  13.888,07   2.322,16

                         Sơ bộ - Prel. 2019   50.993,41   10.164,80   23.085,61   19.553,07  15.251,43   2.491,57



                                                            Cơ cấu - Structure (%)

                              2015          100,00    23,68     41,36    34,38    30,33     4,63

                              2016          100,00    23,28     41,14    34,12    30,68     4,90

                              2017          100,00    20,95     43,05    36,44    30,66     5,34

                              2018          100,00    20,35     44,61    37,75    30,02     5,02

                         Sơ bộ - Prel. 2019   100,00   19,93    45,27    38,34    29,91     4,89










                                                           101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106