Page 68 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 68

12    Dân số trung bình phân theo giới tính
                              và phân theo thành thị, nông thôn
                              Average population by sex and by residence


                                          Tổng số      Phân theo giới tính    Phân theo thành thị, nông thôn

                                           Total            By sex               By residence
                                                       Nam         Nữ       Thành thị    Nông thôn

                                                       Male      Female      Urban        Rural
                                                               Người - Person

                              2014        817.352    405.605     411.747    118.743      698.609

                              2015        824.325    409.065     415.260    119.756      704.569
                              2016        831.357    415.077     416.280    122.945      708.412
                              2017        838.843    419.134     419.709    123.868      714.975

                         Sơ bộ - Prel. 2018   846.119   423.092   423.027   124.757      721.362

                                                          Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)

                              2014         100,86     101,30     100,44       96,89       101,57
                              2015         100,85     100,85     100,85      100,85       100,85

                              2016         100,85     101,47     100,25      102,66       100,55
                              2017         100,90     100,98     100,82      100,75       100,93
                         Sơ bộ - Prel. 2018   100,87   100,94    100,79      100,72       100,89


                                                            Cơ cấu - Structure (%)
                              2013         100,0       49,41      50,59       15,12        84,88

                              2014         100,0       49,62      50,38       14,53        85,47
                              2015         100,0       49,62      50,38       14,53        85,47

                              2016         100,0       49,93      50,07       14,79        85,21
                              2017         100,0       49,97      50,03       14,77        85,23
                         Sơ bộ - Prel. 2018   100,0    50,00      50,00       14,74        85,26










                                                           68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73