Page 573 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 573
178
Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ
trên địa bàn
Average retail price of some goods and services
in the local area
ĐVT: Đồng - Unit: Dong
Sơ bộ
Đơn vị tính
2014 2015 2016 2017 Prel.
Unit
2018
Gạo tẻ - Rice Kg 10.354 11.501 11.219 11.252 12.172
Gạo nếp - Sweet rice “ 18.439 17.058 16.667 17.888 19.618
Thịt lợn - Pork “ 79.736 81.256 86.918 74.919 74.567
Thịt bò - Beef “ 214.351 217.509 235.536 234.762 237.488
Thịt gà - Chicken “ 116.673 109.012 114.956 112.344 113.422
Cá nước ngọt - Fish “ 82.144 69.640 66.640 69.640 69.560
Cá biển - Sea fish “ 120.000 200.000 200.000 200.000 198.500
Đậu phụ - Soya curd “ 12.000 16.119 16.119 16.119 16.119
Rau muống - Bindweed “ 7.034 8.665 9.232 11.254 8.874
Bắp cải - Cabbage “ 8.235 12.492 10.106 10.184 7.827
Cà chua - Tomato “ 11.300 17.854 17.162 15.967 17.534
Bí xanh - Waky pumpkin “ 10.036 13.346 11.396 13.818 15.073
Chuối - Banana “ 7.181 8.268 10.435 15.303 17.542
Dưa hấu - Watermelon “ 15.798 14.496 14.018 15.277 15.225
Muối - Salt “ 5.000 3.350 3.350 3.350 4.122
Nước mắm - Fish sause Lít - Litre 47.668 37.311 37.789 41.002 41.266
Dầu ăn - Oil “ 43.427 43.598 43.575 43.588 43.579
Mì chính - Glutamate Kg 60.079 63.768 63.862 63.862 63.862
Đường - Sugar “ 21.423 17.860 18.752 20.023 20.447
Sữa bột - Powdered milk “ 371.351 414.524 414.524 414.524 414.524
Bia chai - Bottled beer Chai - Bottle 19.876 20.783 21.969 23.852 25.857
Rượu Lúa mới - Luamoi wine Lít - Litre
Thuốc lá điếu - Cigarette Bao - Box 17.745 18.974 18.974 18.974 18.974
Áo sơ mi nam - Shirt for men Chiếc - Piece 271.822 330.671 330.671 330.671 330.671
Áo sơ mi nữ - Shirt for women “
530