Page 561 - niengiam2022
P. 561

182
                   Diện tích có rừng phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                   Area of forest by district

                                                                               Sơ bộ
                                             2018     2019    2020     2021     Prel.
                                                                                2022

                                                             Ha
          TỔNG SỐ - TOTAL                236.413,0  236.419,9  236.582,7  236.605,2  237.299,3
          Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city   16.945,0   17.048,7  16.948,5  16.948,6   16.936,5

          Huyện Đà Bắc - Da Bac district   48.616,7   47.424,4  47.536,5  47.537,7   47.538,5
          Huyện Lương Sơn - Luong Son district   12.825,0   13.770,3  15.324,8  15.324,8   15.325,3
          Huyện Kim Bôi - Kim Boi district   28.005,1   27.546,0  27.560,3  27.470,3   27.466,9
          Huyện Cao Phong - Cao Phong district   9.221,3   9.210,0   9.472,0   9.472,1   9.931,9

          Huyện Tân Lạc - Tan Lac district   26.233,7   26.335,2  24.953,0  24.952,9   25.044,0
          Huyện Mai Châu - Mai Chau district   37.468,5   37.215,6  37.040,1  37.149,6   37.149,4
          Huyện Lạc Sơn - Lac Son district   29.764,7   31.068,2  30.522,9  30.523,3   31.117,5
          Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district   11.868,5   12.156,2  12.799,5  12.789,2   12.137,2

          Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district   15.464,5   14.645,2  14.425,1  14.436,8   14.652,1

                                               Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
                                                  Index (Previous year = 100) - %

          TỔNG SỐ - TOTAL                    89,73   100,00   100,07   100,01   100,29
          Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city   89,22   100,61   99,41   100,00   99,93
          Huyện Đà Bắc - Da Bac district     95,79   97,55   100,24   100,00   100,00

          Huyện Lương Sơn - Luong Son district   71,95   107,37   111,29   100,00   100,00
          Huyện Kim Bôi - Kim Boi district   82,44   98,36   100,05   99,67    99,99
          Huyện Cao Phong - Cao Phong district   96,37   99,88   102,84   100,00   104,85
          Huyện Tân Lạc - Tan Lac district   90,04   100,39   94,75   100,00   100,37
          Huyện Mai Châu - Mai Chau district   98,19   99,33   99,53   100,30   100,00

          Huyện Lạc Sơn - Lac Son district   85,99   104,38   98,24   100,00   101,95
          Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district   88,25   102,42   105,29   99,92   94,90
          Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district   90,99   94,70   98,50   100,08   101,49






                                             520
   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566