Page 575 - niengiam2021
P. 575

188
                   Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ
                   trên địa bàn
                   Average retail price of some goods and services
                   in the local area

                                                                    ĐVT: Đồng - Unit: Dong

                                                                               Sơ bộ
                                   Đơn vị tính
                                                 2017   2018    2019    2020    Prel.
                                      Unit
                                                                                2021
          Gạo tẻ - Rice               Kg       11.252   12.172   12.221   12.735   13.218
          Gạo nếp - Sweet rice         “       17.888   19.618   19.481   20.489   21.267
          Thịt lợn - Pork              “       74.919   74.567   84.900  150.699  132.560
          Thịt bò - Beef               “      234.762  237.488  240.920  248.690  236.255
          Thịt gà - Chicken            “      112.344  113.422  116.120  122.147  129.793
          Cá nước ngọt - Fish          “       69.640   69.560   76.036   75.085   79.000

          Cá biển - Sea fish           “      200.000  198.500  250.000  250.000  250.000
          Đậu phụ - Soya curd          “       16.119   16.119   16.119   15.443   15.818
          Rau muống - Bindweed         “       11.254   8.874   8.401   9.389   8.635
          Bắp cải - Cabbage            “       10.184   7.827   10.153   15.400   11.039
          Cà chua - Tomato             “       15.967   17.534   15.005   16.053   19.326
          Bí xanh - Waky pumpkin       “       13.818   15.073   10.550   15.197   15.596
          Chuối - Banana               “       15.303   17.542   18.388   17.875   18.296
          Dưa hấu - Watermelon         “       15.277   15.225   15.859   14.899   13.552
          Muối - Salt                  “        3.350   4.122   4.122   4.125   5.170

          Nước mắm - Fish sause     Lít - Litre   41.002   41.266   41.266   53.296   55.342
          Dầu ăn - Oil                 “       43.588   43.579   43.572   44.325   47.819
          Mì chính - Glutamate        Kg       63.862   63.862   63.862   64.939   65.530
          Đường - Sugar                “       20.023   20.447   20.447   17.816   19.804
          Sữa bột - Powdered milk      “      414.524  414.524  435.657  445.324  456.056
          Bia chai - Bottled beer   Chai - Bottle   23.852   25.857   26.045   22.662   23.192
          Rượu Lúa mới - Luamoi wine   Lít - Litre   -     -       -       -       -
          Thuốc lá điếu - Cigarette   Bao - Box   18.974   18.974   18.974   19.900   20.137

          Áo sơ mi nam - Shirt for men   Chiếc - Piece   330.671  330.671  330.671  321.927  322.385
          Áo sơ mi nữ - Shirt for women   “         -      -       -       -       -



                                             532
   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580