Page 486 - niengiam2021
P. 486

164
                   Diện tích rừng trồng mới tập trung
                   phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
                   Area of new concentrated planted forest by district

                                                                               Sơ bộ
                                             2017     2018    2019     2020     Prel.
                                                                                2021


                                                             Ha
          TỔNG SỐ - TOTAL                  7.578,3   8.205,0   7.925,4   8.236,0   7.998,7
          Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city   1.313,0   923,0   859,3   798,7   964,0

          Huyện Đà Bắc - Da Bac district   1.056,0   1.159,0   1.125,2   1.321,6   1.072,8
          Huyện Lương Sơn - Luong Son district   745,0   896,0   826,9   916,7   686,3
          Huyện Kim Bôi - Kim Boi district   1.326,0   1.254,0   1.350,8   1.689,5   1.260,3
          Huyện Cao Phong - Cao Phong district   172,0   246,0   238,3   299,2   252,6
          Huyện Tân Lạc - Tan Lac district   595,0   843,0    814,7   761,9    818,7

          Huyện Mai Châu - Mai Chau district   91,3   203,0   356,7   215,2    264,0
          Huyện Lạc Sơn - Lac Son district   966,0   983,0    959,1   1.028,8   1.044,3
          Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district   573,0   570,0   578,6   511,8   698,0
          Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district   741,0   1.128,0   815,8   692,6   937,8


                                               Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                  Index (Previous year = 100) - %

          TỔNG SỐ - TOTAL                    90,39   108,27   96,59   103,92   97,12
          Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city   153,93   70,30   93,10   92,95   120,70
          Huyện Đà Bắc - Da Bac district     70,92   109,75   97,08   117,45   81,17
          Huyện Lương Sơn - Luong Son district   91,19   120,27   92,29   110,86   74,87

          Huyện Kim Bôi - Kim Boi district   73,02   94,57   107,72   125,07   74,60
          Huyện Cao Phong - Cao Phong district   86,00   143,02   96,87   125,56   84,41
          Huyện Tân Lạc - Tan Lac district   87,50   141,68   96,64   93,52   107,46
          Huyện Mai Châu - Mai Chau district   39,87   222,34   175,71   60,33   122,66
          Huyện Lạc Sơn - Lac Son district   98,57   101,76   97,57   107,27   101,51

          Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district   119,38   99,48   101,51   88,45   136,37
          Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district   88,21   152,23   72,32   84,90   135,40




                                             443
   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491