Page 100 - niengiam2021
P. 100
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
38
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at constant 2010 prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thuỷ sản Tổng số Trong đó: trợ cấp
Agriculture, Total Công sản phẩm
forestry nghiệp Product
and fishing taxes less
Of which:
Industry subsidies
on
production
Tỷ đồng - Bill. dongs
2017 25.846,47 5.606,94 11.199,41 9.205,79 7.654,77 1.385,35
2018 28.061,10 5.870,49 12.706,52 10.469,61 8.069,14 1.414,95
2019 28.303,20 6.108,11 12.142,91 9.701,38 8.587,38 1.464,80
2020 29.351,33 6.389,95 12.621,53 9.994,73 8.792,87 1.546,98
Sơ bộ - Prel. 2021 30.132,47 6.696,79 12.612,80 9.746,33 9.122,76 1.700,12
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2017 109,04 101,29 114,26 116,94 106,54 117,12
2018 108,57 104,70 113,46 113,73 105,41 102,14
2019 100,86 104,05 95,56 92,66 106,42 103,52
2020 103,70 104,61 103,94 103,02 102,39 105,61
Sơ bộ - Prel. 2021 102,66 104,80 99,93 97,51 103,75 109,90
100