Page 99 - niengiam2021
P. 99

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
          37
                phân theo khu vực kinh tế
                Gross regional domestic product at current prices
                by economic sector

                           Tổng số                   Chia ra - Of which
                            Total     Nông,    Công nghiệp và xây dựng    Dịch vụ    Thuế sản
                                    lâm nghiệp   Industry and construction   Service   phẩm trừ
                                    và thuỷ sản   Tổng số    Trong đó:      trợ cấp
                                    Agriculture,   Total   Công            sản phẩm
                                     forestry            nghiệp             Product
                                    and fishing                            taxes less
                                                        Of which:
                                                        Industry           subsidies
                                                                             on
                                                                           production


                                              Tỷ đồng - Bill. dongs


                2017      41.266,88   8.644,50   17.766,50   15.038,68   12.651,97   2.203,91

                2018      46.269,84   9.416,79   20.642,82   17.467,58   13.888,07   2.322,16
                2019      47.967,62   10.090,01   20.192,37   16.706,99   15.213,67   2.471,57

                2020      51.964,04   11.978,25   21.522,27   17.711,75   15.733,15   2.730,37

           Sơ bộ - Prel. 2021  53.099,86   12.205,96   21.379,26   17.065,04   16.528,91   2.985,73



                                              Cơ cấu - Structure (%)

                2017        100,00     20,95     43,05    36,44     30,66     5,34

                2018        100,00     20,35     44,61    37,75     30,02     5,02

                2019        100,00     21,04     42,09    34,83     31,72     5,15

                2020        100,00     23,05     41,42    34,08     30,28     5,25

           Sơ bộ - Prel. 2021   100,00   22,99   40,26    32,14     31,13     5,62










                                             99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104