Page 66 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 66

12    Dân số trung bình phân theo giới tính
                              và phân theo thành thị, nông thôn
                              Average population by sex and by residence


                                          Tổng số      Phân theo giới tính    Phân theo thành thị, nông thôn

                                           Total            By sex               By residence
                                                       Nam         Nữ       Thành thị    Nông thôn

                                                       Male      Female      Urban        Rural
                                                               Người - Person

                              2015        828.566    412.982     415.584    127.886      700.680

                              2016        836.963    417.480     419.483    129.827      707.136
                              2017        844.947    421.777     423.170    131.720      713.227
                              2018        850.413    424.823     425.590    133.234      717.179

                         Sơ bộ - Prel. 2019   855.804   427.836   427.968   134.749      721.055

                                                          Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)

                              2015          1,37        1,82       0,93        1,60        0,30
                              2016          1,01        1,09       0,94        1,52        0,92

                              2017          0,95        1,03       0,88        1,46        0,86
                              2018          0,65        0,72       0,57        1,15        0,55
                         Sơ bộ - Prel. 2019   0,63      0,71       0,56        1,14        0,54


                                                            Cơ cấu - Structure (%)
                              2015         100,00      49,84      50,16       15,43        84,57

                              2016         100,00      49,88      50,12       15,51        84,49
                              2017         100,00      49,92      50,08       15,59        84,41

                              2018         100,00      49,95      50,05       15,67        84,33
                         Sơ bộ - Prel. 2019   100,00   49,99      50,01       15,75        84,25












                                                           66
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71