Page 565 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 565

176
                                 Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ
                                 trên địa bàn
                                 Average retail price of some goods and services
                                 in the local area


                                                                                  ĐVT: Đồng - Unit: Dong
                                                                                             Sơ bộ
                                                 Đơn vị tính
                                                               2015    2016   2017    2018    Prel.
                                                    Unit
                                                                                              2019
                        Gạo tẻ - Rice               Kg       11.501   11.219   11.252   12.172   12.221
                        Gạo nếp - Sweet rice         “       17.058   16.667   17.888   19.618   19.481
                        Thịt lợn - Pork              “       81.256   86.918   74.919   74.567   84.900
                        Thịt bò - Beef               “       217.509  235.536  234.762  237.488  240.920
                        Thịt gà - Chicken            “       109.012  114.956  112.344  113.422  116.120
                        Cá nƣớc ngọt - Fish          “       69.640   66.640   69.640   69.560   76.036
                        Cá biển - Sea fish           “       200.000  200.000  200.000  198.500  250.000

                        Đậu phụ - Soya curd          “       16.119   16.119   16.119   16.119   16.119
                        Rau muống - Bindweed         “        8.665   9.232   11.254   8.874   8.401
                        Bắp cải - Cabbage            “       12.492   10.106   10.184   7.827   10.153
                        Cà chua - Tomato             “       17.854   17.162   15.967   17.534   15.005
                        Bí xanh - Waky pumpkin       “       13.346   11.396   13.818   15.073   10.550
                        Chuối - Banana               “        8.268   10.435   15.303   17.542   18.388
                        Dƣa hấu - Watermelon         “       14.496   14.018   15.277   15.225   15.859
                        Muối - Salt                  “        3.350   3.350   3.350   4.122   4.122

                        Nƣớc mắm - Fish sause     Lít - Litre   37.311   37.789   41.002   41.266   41.266
                        Dầu ăn - Oil                 “       43.598   43.575   43.588   43.579   43.572
                        Mì chính - Glutamate        Kg       63.768   63.862   63.862   63.862   63.862
                        Đƣờng - Sugar                “       17.860   18.752   20.023   20.447   20.447
                        Sữa bột - Powdered milk      “       414.524  414.524  414.524  414.524  435.657
                        Bia chai - Bottled beer   Chai - Bottle   20.783   21.969   23.852   25.857   26.045
                        Rƣợu Lúa mới - Luamoi wine   Lít - Litre   -      -      -       -       -
                        Thuốc lá điếu - Cigarette   Bao - Box   18.974   18.974   18.974   18.974   18.974
                        Áo sơ mi nam - Shirt for men   Chiếc - Piece   330.671  330.671  330.671  330.671  330.671

                        Áo sơ mi nữ - Shirt for women   “         -       -      -       -       -



                                                           522
   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570