Page 538 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 538
164
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
Retail sales of goods and services at current prices
by kinds of economic activity
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Bán lẻ Dịch vụ lƣu trú, Du lịch Dịch vụ
hàng hóa ăn uống lữ hành khác
Retail sale Accommodation, Tourism Other
food and service
beverage
service
Tỷ đồng - Bill. dongs
2015 9.425,23 8.084,33 1.339,40 1,50 …
Lệch
2016 10.070,30 8.562,00 1.506,60 1,70 … tổng
2017 10.790,23 9.155,43 1.628,40 6,40 …
2018 11.986,90 10.205,90 1.773,00 8,00 …
Sơ bộ - Prel. 2019 13.856,80 11.835,00 2.011,00 10,80 …
Cơ cấu - Structure (%)
2015 100,00 85,78 14,21 0,02 …
2016 100,00 85,02 14,96 0,02 …
2017 100,00 84,85 15,09 0,06 …
2018 100,00 85,14 14,79 0,07 …
Sơ bộ - Prel. 2019 100,00 69,83 30,00 0,17 …
495