Page 486 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 486

159
                                 Sản lượng thuỷ sản
                                 phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of fishery by district


                                                                                             Sơ bộ
                                                           2015     2016    2017     2018     Prel.
                                                                                              2019


                                                                        Tấn - Ton

                        TỔNG SỐ - TOTAL                     5.702,8       6.229,8       6.564,5       6.987,4       7.505,2
                        Thành phố  Hòa Bình - Hoa Binh city          674,8          736,8          779,0          826,2          906,0
                        Huyện Đà Bắc - Da Bac district          740,0          810,0          855,0          906,7       1.285,0
                        Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district          131,0          143,0          150,0          159,6          185,6
                        Huyện Lƣơng Sơn - Luong Son district          876,0          955,0       1.013,0       1.076,5          756,0
                        Huyện Kim Bôi - Kim Boi district          375,0          410,0          428,0          460,3          490,0
                        Huyện Cao Phong - Cao Phong district          421,0          465,0          492,0          522,1          565,0
                        Huyện Tân Lạc - Tan Lac district          752,0          825,0          870,0          924,2          996,0
                        Huyện Mai Châu - Mai Chau district          180,0          196,0          208,0          220,5          291,0
                        Huyện Lạc Sơn - Lac Son district          497,0          538,0          568,0          605,7          642,5
                        Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district          415,0          455,0          478,0          510,0          546,6
                        Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district          641,0          696,0          723,5          775,7          841,5

                                                             Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                                Index (Previous year = 100) - %
                        TỔNG SỐ - TOTAL                      102,88        109,24        105,37        106,44        107,41
                        Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city         102,71        109,19        105,73        106,06        109,66
                        Huyện Đà Bắc - Da Bac district         102,21        109,46        105,56        106,05        141,72
                        Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district         103,97        109,16        104,90        106,41        116,28
                        Huyện Lƣơng Sơn - Luong Son district         103,18        109,02        106,07        106,27          70,23
                        Huyện Kim Bôi - Kim Boi district         103,88        109,33        104,39        107,54        106,46
                        Huyện Cao Phong - Cao Phong district         103,34        110,45        105,81        106,11        108,23
                        Huyện Tân Lạc - Tan Lac district         103,01        109,71        105,45        106,22        107,77
                        Huyện Mai Châu - Mai Chau district         102,27        108,89        106,12        106,01        131,97
                        Huyện Lạc Sơn - Lac Son district         102,47        108,25        105,58        106,64        106,07
                        Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district         102,98        109,64        105,05        106,69        107,18
                        Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district         102,56        108,58        103,95        107,22        108,48



                                                           443
   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491