Page 78 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 78
25 Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần
phân theo giới tính
In-migration, out-migration and net-migration rates by sex
Đơn vị tính - Unit: ‰
Tổng số Chia ra - Of which
Total Nam - Male Nữ - Female
Tỷ suất nhập cư - In-migration rate
2014 3,40 3,50 3,40
2015 1,80 1,90 1,70
2016 2,50 2,40 2,60
2017 2,30 2,20 2,40
Sơ bộ - Prel. 2018 1,65 1,37 1,91
Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate
2013 10,90 10,10 11,60
2014 8,40 7,30 9,50
2015 3,40 2,70 4,00
2016 2,20 1,10 3,30
2017 2,10 2,00 2,20
Sơ bộ - Prel. 2018 5,70 7,40 4,04
Tỷ suất di cư thuần - Net-emigration rate
2013 -8,20 -7,80 -8,50
2014 -5,00 -3,80 -6,10
2015 -1,60 -0,80 -2,30
2016 0,30 1,30 -0,70
2017 0,20 0,20 0,20
Sơ bộ - Prel. 2018 -4,05 -6,03 -2,13
78