Page 82 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 82

30    Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                              phân theo loại hình kinh tế
                              Annual employed population at 15 years of age and above
                              by types of ownership

                                             Tổng                    Chia ra - Of which
                                              số         Nhà nước        Ngoài      Khu vực có vốn
                                             Total         State       Nhà nước    đầu tư nước ngoài
                                                                       Non-state   Foreign investment
                                                                                        sector

                                                          Nghìn người - Thous. persons

                              2014          548.416        51.141       490.632          6.643
                              2015          552.607        49.173       495.930          7.504

                              2016          550.405        46.981       493.009         10.415
                              2017          551.435        47.715       495.985          7.735
                          Sơ bộ - Prel. 2018   553.417     47.256       495.594         10.567

                                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                                                           Index (Previous = 100) - %
                              2014            99,49         97,84         99,57         107,11

                              2015           100,76         96,15        101,08         112,96
                              2016            99,60         95,54         99,41         138,79
                              2017           100,19        101,56        100,60          74,27

                          Sơ bộ - Prel. 2018   100,36       99,04         99,92         136,61

                                                             Cơ cấu - Structure (%)
                              2014           100,00          9,33         89,46          1,21

                              2015           100,00          8,90         89,74          1,36
                              2016           100,00          8,54         89,57          1,89
                              2017           100,00          8,65         89,95          1,40

                          Sơ bộ - Prel. 2018   100,00        8,54         89,55          1,91










                                                           82
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87