Page 104 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 104

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
                        38    phân theo khu vực kinh tế

                              Gross regional domestic product at constant 2010 prices
                              by economic sector

                                         Tổng số                   Chia ra - Of which
                                          Total
                                                    Nông,    Công nghiệp và xây dựng    Dịch vụ    Thuế sản
                                                  lâm nghiệp   Industry and construction   Service   phẩm trừ
                                                  và thuỷ sản   Tổng số    Trong đó:    trợ cấp sản
                                                  Agriculture,   Total   Công             phẩm
                                                   forestry            nghiệp             Product
                                                  and fishing                            taxes  less
                                                                      Of which:
                                                                      Industry           subsidies
                                                                                            on
                                                                                         production


                                                            Tỷ đồng - Bill. dongs


                              2014       21.142,78   5.111,13   7.933,41   6.288,52   6.286,92   1.811,32

                              2015       22.707,34   5.310,46   8.740,67   6.938,36   6.728,42   1.927,79

                              2016       24.437,64   5.545,18   10.240,08   8.213,92   7.222,15   1.430,23
                              2017       26.556,39   5.633,35   11.710,43   9.617,00   7.695,14   1.517,47

                         Sơ bộ - Prel. 2018   28.776,50   5.932,07   13.081,07   10.803,74   8.136,35   1.627,01



                                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                        Index (Previous year = 100) - %

                              2014          105,88   103,86    108,27    107,91   105,28    100,57

                              2015          107,40   103,90    110,18    110,33   107,02    106,43

                              2016          107,62   104,42    117,15    118,38   107,34     74,19

                              2017          108,67   101,59    114,36    117,08   106,55    106,10

                         Sơ bộ - Prel. 2018   108,36   105,3    111,7    112,34   105,73    107,22








                                                           104
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109