Page 103 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 103
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
37 phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at current prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thuỷ sản Tổng số Trong đó: trợ cấp sản
Agriculture, Total Công phẩm
forestry nghiệp Product
and fishing taxes less
Of which:
Industry subsidies
on
production
Tỷ đồng - Bill. dongs
2014 28.441,87 7.178,39 12.380,70 10.152,36 7.430,97 1.451,81
2015 30.810,85 7.486,34 13.823,16 11.413,21 8.049,54 1.451,81
2016 35.879,75 8.247,70 15.346,54 12.621,85 10.198,10 2.087,41
2017 38.562,08 8.152,85 16.909,63 14.045,16 11.296,13 2.203,47
Sơ bộ - Prel. 2018 42.906,27 8.955,17 19.169,38 15.934,63 12.355,82 2.425,90
Cơ cấu - Structure (%)
2014 100,00 25,24 43,53 35,70 26,13 5,10
2015 100,00 24,30 44,86 37,04 26,13 4,71
2016 100,00 22,99 42,77 35,18 28,42 5,82
2017 100,00 21,14 43,85 36,42 29,29 5,71
Sơ bộ - Prel. 2018 100,00 20,87 44,68 37,14 28,80 5,65
103