Page 135 - niengiam2022
P. 135
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu ngƣời
46
Gross regional domestic product per capita
Tiền VN, Ngoại tệ,
theo giá hiện hành theo tỷ giá hối đoái bình quân
Vietnam currency, Foreign currency,
at current prices at average exchange rate
Nghìn đồng - Thous. dongs Đô la Mỹ - USD
2018 54.415,62 2.357,86
2019 54.607,45 2.293,60
2020 57.716,31 2.434,00
2021 58.764,25 2.494,03
Sơ bộ - Prel. 2022 64.703,37 2.749,12
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 111,42 109,87
2019 100,35 97,27
2020 105,69 106,12
2021 101,82 102,47
Sơ bộ - Prel. 2022 110,11 110,23
135