Page 126 - niengiam2022
P. 126

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
          41
                phân theo khu vực kinh tế
                Gross regional domestic product at constant 2010 prices
                by economic sector

                           Tổng số                   Chia ra - Of which
                            Total
                                      Nông,    Công nghiệp và xây dựng    Dịch vụ    Thuế sản
                                    lâm nghiệp   Industry and construction   Service   phẩm trừ
                                    và thủy sản   Tổng số    Trong đó:      trợ cấp
                                    Agriculture,   Total   Công            sản phẩm
                                     forestry            nghiệp             Product
                                    and fishing                            taxes  less
                                                        Of which:
                                                        Industry           subsidies
                                                                             on
                                                                           production


                                              Tỷ đồng - Bill. dongs


                2018      28.059,37   5.870,49   12.705,04   10.469,61   8.069,15   1.414,69

                2019      28.339,44   6.108,11   12.142,91   9.701,38   8.583,52   1.504,90
                2020      29.122,23   6.389,95   12.402,24   9.791,19   8.761,17   1.568,87

                2021      29.955,07   6.665,64   12.320,35   9.452,20   9.247,19   1.721,89

           Sơ bộ - Prel. 2022  32.791,09   6.978,51   13.907,61   10.925,50   10.182,15   1.722,82



                                       Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
                                          Index (Previous year = 100) - %


                2018        108,56    104,70    113,44   113,73    105,41   102,12
                2019        101,00    104,05     95,58    92,66    106,37   106,38

                2020        102,76    104,61    102,14   100,93    102,07   104,25

                2021        102,86    104,31     99,34    96,54    105,55   109,75

           Sơ bộ - Prel. 2022   109,47   104,69   112,88   115,59   110,11   100,05









                                             126
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131