Page 125 - niengiam2022
P. 125
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
40
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at current prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thủy sản Tổng số Trong đó: trợ cấp
Agriculture, Total Công sản phẩm
forestry nghiệp Product
and fishing taxes less
Of which:
Industry subsidies
on
production
Tỷ đồng - Bill. dongs
2018 46.275,75 9.422,68 20.642,82 17.467,58 13.888,09 2.322,16
2019 46.733,27 10.090,01 18.960,37 15.474,99 15.211,32 2.471,57
2020 49.706,21 12.006,38 19.229,20 15.512,42 15.801,95 2.668,68
2021 51.226,21 12.147,97 19.182,12 14.867,91 16.966,94 2.929,18
Sơ bộ - Prel. 2022 56.639,97 13.065,65 21.596,09 16.836,11 19.014,19 2.964,04
Cơ cấu - Structure (%)
2018 100,00 20,36 44,61 37,75 30,01 5,02
2019 100,00 21,59 40,57 33,11 32,55 5,29
2020 100,00 24,15 38,69 31,21 31,79 5,37
2021 100,00 23,71 37,45 29,02 33,12 5,72
Sơ bộ - Prel. 2022 100,00 23,07 38,13 29,72 33,57 5,23
125