Page 81 - niengiam2021
P. 81

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
          31
                tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo thành thị, nông thôn
                Employed population at 15 years of age and above
                              st
                as of annual 1  July by residence


                                        Tổng số             Chia ra - Of which

                                         Total      Thành thị - Urban   Nông thôn - Rural

                                                     Người - Person


                    2017                540.985          76.051         464.934

                    2018                549.945          69.609         480.336
                    2019                456.454          69.635         386.819

                    2020                445.176          98.329         346.847

               Sơ bộ - Prel. 2021       464.174         101.422         362.752


                                                    So với dân số (%)
                                                Proportion of population (%)


                    2017                  64,03           57,74           65,19

                    2018                  64,67           52,25           66,98
                    2019                  53,34           51,68           53,65

                    2020                  51,69           47,87           52,89

               Sơ bộ - Prel. 2021         53,25           45,81           55,78



















                                             81
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86