Page 82 - niengiam2021
P. 82

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
          32
                tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo giới tính
                Employed population at 15 years of age and above
                              st
                as of annual 1  July by sex


                                        Tổng số             Chia ra - Of which

                                         Total        Nam - Male       Nữ - Female

                                                     Người - Person

                    2017               540.985          272.978         268.007

                    2018               549.945          276.386         273.559

                    2019               456.454          235.799         220.655
                    2020               445.176          236.637         208.539

               Sơ bộ - Prel. 2021      464.174          242.674         221.500


                                                    So với dân số (%)
                                                Proportion of population (%)


                    2017                 64,03            64,72           63,33

                    2018                 64,67            65,06           64,28

                    2019                 53,34            55,11           51,56

                    2020                 51,69            54,68           48,67

               Sơ bộ - Prel. 2021        53,25            55,32           51,15



















                                             82
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87