Page 76 - niengiam2021
P. 76
25
Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần
phân theo giới tính
In-migration, out-migration and net-migration rates by sex
Đơn vị tính - Unit: ‰
Tổng số Chia ra - Of which
Total Nam - Male Nữ - Female
Tỷ suất nhập cư - In-migration rate
2017 2,30 2,20 2,40
2018 1,65 1,37 1,91
2019 8,10 7,00 9,20
2020 0,80 0,70 0,80
Sơ bộ - Prel. 2021 2,00 2,70 2,10
Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate
2017 2,10 2,00 2,20
2018 5,70 7,40 4,04
2019 35,00 28,90 41,00
2020 12,20 9,00 15,50
Sơ bộ - Prel. 2021 12,40 10,10 14,50
Tỷ suất di cư thuần - Net-migration rate
2017 0,20 0,20 0,20
2018 -4,10 -6,00 -2,10
2019 -26,80 -21,90 -31,70
2020 -11,40 -8,30 -14,70
Sơ bộ - Prel. 2021 -10,40 -7,40 -12,40
76