Page 80 - niengiam2021
P. 80

30    Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
                tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình kinh tế
                Employed population at 15 years of age and above
                              st
                as of annual 1  July by types of ownership
                               Tổng                    Chia ra - Of which
                                số         Nhà nước       Ngoài       Khu vực có vốn
                               Total         State       Nhà nước    đầu tư nước ngoài
                                                         Non-state   Foreign investment
                                                                         sector


                                                 Người - Person

                2017          540.985        49.191       484.072           7.722
                2018          549.945        47.788       491.618          10.539

                2019          456.454        37.429       409.439           9.586
                2020          445.176        37.394       399.322           8.460
           Sơ bộ - Prel. 2021   464.174      49.028       410.576           4.570


                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                                           Index (Previous year = 100) - %
                2017           100,28        102,74        100,59           74,40

                2018           101,66        97,15         101,56          136,48
                2019           83,00         78,32          83,28           90,96

                2020           97,53         99,91          97,53           88,25
           Sơ bộ - Prel. 2021   104,27       131,11        102,82           54,02

                                              Cơ cấu - Structure (%)


                2017           100,00         9,09          89,48           1,43
                2018           100,00         8,69          89,39           1,92
                2019           100,00         8,20          89,70           2,10

                2020           100,00         8,40          89,70           1,90
           Sơ bộ - Prel. 2021   100,00       10,56          88,46           0,98







                                             80
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85