Page 564 - niengiam2021
P. 564
Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
181
Monthly consumer price index
Đơn vị tính - Unit: %
Sơ bộ
2017 2018 2019 2020 Prel.
2021
Tháng trước = 100
Previous month = 100
Tháng 1 - Jan. 100,46 100,44 99,76 101,55 100,31
Tháng 2 - Feb. 100,18 100,67 100,51 100,33 100,35
Tháng 3 - Mar. 99,95 99,82 100,07 99,58 99,53
Tháng 4 - Apr. 99,77 100,06 100,29 97,89 100,05
Tháng 5 - May 99,08 100,08 100,38 100,18 99,87
Tháng 6 - Jun. 99,18 100,68 100,06 100,51 100,47
Tháng 7 - Jul. 100,11 99,95 99,98 100,08 100,68
Tháng 8 - Aug. 100,31 100,79 100,17 99,94 100,30
Tháng 9 - Sep. 100,18 100,47 99,92 99,78 100,10
Tháng 10 - Oct. 100,50 100,10 100,31 100,08 99,70
Tháng 11 - Nov. 100,26 99,69 100,74 100,08 100,64
Tháng 12 - Dec. 100,62 99,83 100,88 100,05 100,18
Bình quân tháng
Monthly average index 100,05 100,20 100,30 102,29 101,61
Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12
năm trước
December of reported year compared
with December of previous year 100,59 102,58 103,10 100,01 103,16
Năm trước = 100 - Previous year = 100 - - - - -
(*)
Năm 2014 = 100 - Year 2014 = 100 107,56 110,34 113,76 102,04 105,27
(*)
(*) Tháng 12 năm 2020, 2021 so với kỳ gốc 2019.
521