Page 492 - niengiam2021
P. 492

Sản lượng thuỷ sản
          170
                   phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
                   Production of fishery by district


                                                                               Sơ bộ
                                             2017     2018    2019     2020     Prel.
                                                                                2021


                                                          Tấn - Ton

          TỔNG SỐ - TOTAL                  6.564,5   6.987,5   7.505,2   7.781,3   8.223,9
          Thành phố  Hòa Bình - Hoa Binh city   929,0   985,8   1.091,6   1.129,0   1.190,7
          Huyện Đà Bắc - Da Bac district     855,0   906,7   1.285,0   1.324,6   1.348,6
          Huyện Lương Sơn - Luong Son district   1.013,0   1.076,5   756,0   780,2   1.213,4

          Huyện Kim Bôi - Kim Boi district   428,0   460,3    490,0   514,0    371,4
          Huyện Cao Phong - Cao Phong district   492,0   522,1   565,0   590,3   857,1
          Huyện Tân Lạc - Tan Lac district   870,0   924,2    996,0   1.030,1   1.095,2
          Huyện Mai Châu - Mai Chau district   208,0   220,5   291,0   301,9   282,7

          Huyện Lạc Sơn - Lac Son district   568,0   605,7    642,5   667,6    569,5
          Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district   478,0   510,0   546,6   571,1   541,9
          Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district   723,5   775,7   841,5   872,5   753,4

                                               Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                  Index (Previous year = 100) - %
          TỔNG SỐ - TOTAL                   105,37   106,44   107,41   103,68   105,69

          Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city   105,59   106,11   110,73   103,43   105,46
          Huyện Đà Bắc - Da Bac district    105,56   106,05   141,72   103,08   101,81
          Huyện Lương Sơn - Luong Son district   106,07   106,27   70,23   103,20   155,52
          Huyện Kim Bôi - Kim Boi district   104,39   107,55   106,45   104,90   72,25

          Huyện Cao Phong - Cao Phong district   105,81   106,12   108,22   104,48   145,20
          Huyện Tân Lạc - Tan Lac district   105,45   106,23   107,77   103,42   106,32
          Huyện Mai Châu - Mai Chau district   106,12   106,01   131,97   103,75   93,62
          Huyện Lạc Sơn - Lac Son district   105,58   106,64   106,08   103,91   85,31
          Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district   105,05   106,69   107,18   104,48   94,89

          Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district   103,95   107,21   108,48   103,68   86,35


                                             449
   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497