Page 665 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 665
223
Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Rate of communes having doctor by district
Đơn vị tính - Unit: %
Sơ bộ
2015 2016 2017 2018
Prel. 2019
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 68,57 61,90 67,62 70,00 74,29
Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city 80,00 80,00 93,33 100,00 100,00
Huyện Đà Bắc - Da Bac district 60,00 45,00 80,00 80,00 80,00
Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district 80,00 70,00 80,00 80,00 90,00
Huyện Lƣơng Sơn - Luong Son district 95,00 95,00 85,00 85,00 100,00
Huyện Kim Bôi - Kim Boi district 75,00 57,14 78,57 85,71 85,71
Huyện Cao Phong - Cao Phong district 46,15 38,64 23,08 23,08 30,77
Huyện Tân Lạc - Tan Lac district 62,50 54,17 54,17 58,33 58,33
Huyện Mai Châu - Mai Chau district 60,87 47,83 39,13 47,83 52,17
Huyện Lạc Sơn - Lac Son district 55,17 55,17 48,28 55,17 55,17
Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district 61,54 69,23 92,31 92,31 92,31
Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district 86,67 86,67 93,33 93,33 93,33
224
Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Rate of communes having midwife by district
Đơn vị tính - Unit: %
Sơ bộ
2015 2016 2017 2018
Prel. 2019
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Đà Bắc - Da Bac district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Lƣơng Sơn - Luong Son district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Kim Bôi - Kim Boi district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Cao Phong - Cao Phong district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Tân Lạc - Tan Lac district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Mai Châu - Mai Chau district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Lạc Sơn - Lac Son district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
622